三菱 販売 デリカD5 平成20年式

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

燃費が悪いので軽自動車に乗り換えたので出品しました。走行距離は多いですがまだまだ活躍しますシフトロックが調子悪いです。傷や擦れやめくれがあります。タイヤの山があまりありません

デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

シャモニー/DBA-CV5W[17万キロ/2008年式(平成20年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック
シャモニー/DBA-CV5W[17万キロ/2008年式(平成20年)]の買取査定価格の実績データ | ユーカーパック

Low School Customs | 平成20年式 デリカD5 Gパワーパッケージ 走行距離11.2万キロ シルバー/ガンメタ2トーン  片側パワースライドドア 現在、販売中です! 興味のある方はプロフィールのリンクからアクセスしてみて下さい。 LINEからもメッセージ可能です。 . .  . #ロー ...
Low School Customs | 平成20年式 デリカD5 Gパワーパッケージ 走行距離11.2万キロ シルバー/ガンメタ2トーン 片側パワースライドドア 現在、販売中です! 興味のある方はプロフィールのリンクからアクセスしてみて下さい。 LINEからもメッセージ可能です。 . . . #ロー ...

シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年10月〜平成22年1月}(10051801) | 中古車のガリバー
シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年10月〜平成22年1月}(10051801) | 中古車のガリバー

デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー
シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー

売約済】 平成20年式デリカD5 11.2万キロ ライトカスタム済み中古車 - YouTube
売約済】 平成20年式デリカD5 11.2万キロ ライトカスタム済み中古車 - YouTube

シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー
シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー

お知らせ | プラスサンデーワールド
お知らせ | プラスサンデーワールド

デリカD:5(三菱)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】
デリカD:5(三菱)の歴代モデル・グレード別カタログ情報|中古車なら【グーネット】

デリカD:5型式:DBA-CV5W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】
デリカD:5型式:DBA-CV5W(三菱)のクルマカタログ|中古車の【ネクステージ】

デリカD:52.4 シャモニー修復無 特別仕様車 7人乗 ベ-ジュ全塗装 – 株式会社ディブルジャパン
デリカD:52.4 シャモニー修復無 特別仕様車 7人乗 ベ-ジュ全塗装 – 株式会社ディブルジャパン

三菱デリカD:5| これがオーナーの本音レビュー! 「燃費は? 長所は? 短所は?  <モーターファン会員アンケート>|ミニバン・ワンボックス|Motor-Fan[モーターファン]
三菱デリカD:5| これがオーナーの本音レビュー! 「燃費は? 長所は? 短所は? <モーターファン会員アンケート>|ミニバン・ワンボックス|Motor-Fan[モーターファン]

シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー
シャモニー CV5W デリカD:5(三菱)の価格・スペック情報{平成20年1月〜平成20年5月}(10045149) | 中古車のガリバー

デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
デリカ 平成20年式」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

残り 4 200,000円

(966 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月26日〜指定可 (明日13:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥285,641 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから